自拍偷拍1-自拍偷拍 欧美日韩-自拍视频在线看-自拍视频在线观看视频精品-奶茶视频黄色-木瓜福利视频

當前的位置是:網站首頁 > 閥門產品 > 球閥系列 > 浮動球閥 > 查看詳情
浮動球閥
國標不銹鋼球閥
時間:2023-11-09 10:27:37 作者:
國標不銹鋼球閥


產品參數
 

設計標準                                                            

技術規范:美標

設計標準:API6D API608

結構長度:ASME B16.10

連接法蘭:ASME B16.5

試驗與檢驗:API6D API598

 

性能規范

公稱壓力:150,300,600LB

強度試驗:PT3.0,7.5,15MPa

密封試驗:2.2,5.5,11MPa

上密封試驗:2.2,5.5,11MPa

氣密封試驗:0.6MPa

閥門主體材料:WCB(C),CF8(P),CF3(PL),CF8M(R),CF3M(RL)

適用介質:水,蒸汽,油品,硝酸類,醋酸類

適用溫度:-29℃~180℃


 

主要外形尺寸及連接尺寸:

國標(GB)PN1.6MPa
DN L D D1 D2 b Z-фd H
15 130 95 65 45 14 4-ф14 90
20 140 105 75 55 14 4-ф14 95
25 150 115 85 65 14 4-ф14 100
32 165 135 100 78 16 4-ф18 108
40 180 145 110 85 16 4-ф18 120
50 200 160 125 100 16 4-ф18 135
65 220 180 145 120 18 4-ф18 155
80 250 195 160 135 20 8-ф18 175
100 280 215 180 155 20 8-ф18 200
125 320 245 210 185 22 8-ф18 220
150 360 280 240 210 24 8-ф23 240
200 400 335 295 265 26 12-ф23 310
250 533 405 355 320 30 12-ф25 360
300 610 460 410 375 30 12-ф25 420
國標(GB)PN2.5MPa
DN L D D1 D2 b Z-фd H
15 130 95 65 45 16 4-ф14 90
20 140 105 75 55 16 4-ф14 95
25 150 115 85 65 16 4-ф14 100
32 165 135 100 78 18 4-ф18 110
40 180 145 110 85 18 4-ф18 120
50 200 160 125 100 20 4-ф18 135
65 220 180 145 120 22 8-ф18 160
80 250 195 160 135 22 8-ф18 175
100 280 230 190 160 24 8-ф23 200
125 320 270 220 188 28 8-ф25 220
150 360 300 250 218 30 8-ф25 240
200 400 360 310 278 34 12-ф25 320
250 533 425 370 332 36 12-ф30 380
國標(GB)PN4.0MPa
DN L D D1 D2 b Z-фd H
15 130 95 65 45 16 4-ф14 90
20 140 105 75 55 16 4-ф14 95
25 150 115 85 65 16 4-ф14 100
32 180 135 100 78 18 4-ф18 110
40 210 145 110 85 18 4-ф18 120
50 220 160 125 100 20 4-ф18 135
65 250 180 145 120 22 8-ф18 160
80 280 195 160 135 22 8-ф18 175
100 320 230 190 160 24 8-ф23 200
125 400 270 220 188 28 8-ф25 220
150 400 300 250 218 30 8-ф25 240
200 502 375 320 282 38 12-ф30 320
250 568 445 385 345 42 12-ф34 470
 

快速通道

我們的客戶冶金化工電站